| Pool | Verdict | Risk | Outcome (proxy) | Correct? |
|---|---|---|---|---|
| YZY-USDC | SAFE | 32 | normal | Yes |
| TRUMP-USDC | SAFE | 32 | normal | Yes |
| MELANIA-USDC | SAFE | 32 | normal | Yes |
| FO-USDT | SAFE | 32 | normal | Yes |
| -USDT | SAFE | 32 | normal | Yes |
| SOL-USDC | CAUTION | 42 | normal | No |
| SOL-USDC | CAUTION | 52 | normal | No |
| HYPE-USDC | CAUTION | 52 | normal | No |
| JupUSD-USDC | SAFE | 32 | normal | Yes |
| TRUMP-USDC | SAFE | 32 | normal | Yes |
| PENGU-USDC | SAFE | 32 | normal | Yes |
| cbBTC-LBTC | SAFE | 32 | normal | Yes |
| HYPE-SOL | CAUTION | 52 | normal | No |
| USDe-USDG | SAFE | 32 | normal | Yes |
| JitoSOL-SOL | SAFE | 32 | normal | Yes |
| terminal-USDC | SAFE | 32 | normal | Yes |
| SOL-USDC | CAUTION | 42 | normal | No |
| CTM-SOL | SAFE | 32 | normal | Yes |
| PAIN-SOL | SAFE | 32 | normal | Yes |
| ANTHROPIC-USDC | CAUTION | 42 | normal | No |
MVP snapshot backtest — full 7-day historical replay with on-chain TVL deltas is planned. Data: Meteora DLMM API.